PRODUCT NAME: HIGH QUALITY FISH BONE MEAL POWDER
Specification fish meal: 65% protein
Shelf Life: 24 months
Ingredients: 100% fish bone meal
Admixture: (%) 2% max
Moisture (%): 15% Max
Content: basa fish bone meal powder
Instruction: for use animal feed
Type: Duck, Chicken Feather Use Cattle, Chicken, Pig
Grade: Top Grade
Packaging: 25kg/bag
Place of Origin: VNM
Fishmeal is a product rich in protein. Marine fish meal's protein is the perfect protein, because they contain enough non-replaceable amino acids and have a balanced ratio of amino acids. Marine fish meal has a high digestibility because it contains a lot of protein that is easy to dissolve and absorb.
Fish Meal 60% protein
| Fish Meal (60Protein) | |
| Parameters | Specifications |
| Protein | 60% Min |
| Fat | 10% Max |
| Moisture | 10% Max |
| Sand & Silica | 2% Max |
| Ash | 20% Max |
| Acid value | 25-30% Max |
| TVBN | 150 mg/100g Max |
| Histamine | 500 ppm. Max |
Fish Meal 62% protein
| Fish Meal (62Protein) | |
| Parameters | Specifications |
| Protein | 62% Min |
| Fat | 10% Max |
| Moisture | 10% Max |
| Sand & Silica | 2% Max |
| Ash | 20 Max |
| Acid value | 25-30% Max |
| TVBN | 140mg/100g Max |
| Histamine | 500 ppm. Max |
Fish Meal 64% protein
| Fish Meal (64% Protein) | |
| Parameters | Specifications |
| Protein | 64% Min |
| Fat | 10% Max |
| Moisture | 10% Max |
| Sand & Silica | 2% Max |
| Ash | 20% Max |
| Acid value | 25-30% Max |
| TVBN | 120 mg/100g max |
| Histamine | 500 ppm. Max |
Fish Meal 65% protein
| Fish Meal – CD65 (65% Protein) | |
| Parameters | Specifications |
| Protein | 65% Min |
| Fat | 10% Max |
| Moisture | 10% Max |
| Sand & Silica | 2% Max |
| Ash | 18% Max |
| Acid value | 25-30% Max |
| TVBN | 110 mg/100g max |
| Histamine | 500 ppm. Max |
Fish Meal >67% protein
Fish CD67 Meal ( 67 % Protein) | |
| Parameters | Specifications |
| Protein | 67 % Min |
| Fat | 10 % Max |
| Moisture | 10 % Max |
| Sand & Silica | 1 % Max |
| Ash | 17 % Max |
| Acid value | 25-30% Max |
| TVBN | 100 mg/100g Max |
| Histamine | 500 ppm. Max |












